Classements scratch 7000m

PLACE N° DOS. NOM Prénom Catégorie Sexe TEMPS
1 228 VIDARD JEROME SENIORS M 24,00,42
2 483 LAKAS PATRICE VETERANS_V1 M 24,20,15
3 210 MONSARAT LOIC SENIORS M 24,29,97
4 217 VACHER LOIC SENIORS M 24,45,95
5 216 BRUN YOANN SENIORS M 24,52,00
6 484 PERON FREDERIC VETERANS_V1 M 24,54,15
7 489 ZAGHET THIERRY VETERANS_V1 M 25,35,88
8 482 RENE BERNARD VETERANS_V1 M 26,06,21
9 492 DUFEU LOIC VETERANS_V1 M 26,22,00
10 175 QUINCHON AURELIEN ESPOIRS M 26,38,12
11 136 VERNUSSE LUC ALAIN CADETS M 26,39,34
12 285 MARCEL THIERRY VETERANS_V1 M 26,42,51
13 284 PERROT YVES VETERANS_V1 M 26,46,17
14 295 GUILLOT JEAN PIERRE VETERANS_V2 M 26,48,80
15 140 DUBOIS JULIEN  CADETS M 26,49,59
16 226 DELANCE OLIVIER SENIORS M 26,50,05
17 207 GENOIS MICHAEL SENIORS M 26,50,96
18 485 FERNANDES PHILIPPE VETERANS_V1 M 26,57,07
19 276 DUBOST JEAN YVES VETERANS_V1 M 27,05,54
20 204 GUENCHON CYRIL SENIORS M 27,15,89
21 234 VOISIN VINCENT SENIORS M 27,25,71
22 206 GUILLOT GILLES SENIORS M 27,30,38
23 230 CZERWIEL EMMANUEL SENIORS M 27,32,15
24 153 LACROUTE PIERRE GUILL JUNIORS M 27,36,77
25 282 GUENOT MICHEL VETERANS_V1 M 27,38,65
26 498 PIVET HUBERT VETERANS_V1 M 27,47,26
27 494 LAMARE PHILIPPE VETERANS_V1 M 28,00,71
28 218 VILE CHRISTOPHE SENIORS M 28,05,32
29 239 TRAVERS ISABELLE SENIORS F 28,14,56
30 152 LACROUTE LILIAN JUNIORS M 28,19,80
31 487 LUCAS DIDIER VETERANS_V1 M 28,26,38
32 488 LAVERGNE FABIEN VETERANS_V1 M 28,46,63
33 208 VALIGNY GREGORY SENIORS M 28,53,67
34 301 KERCOFF DANIEL VETERANS_V2 M 29,02,59
35 490 DUCLOUX PHILIPPE VETERANS_V1 M 29,03,40
36 491 CHAPEAU PHILIPPE VETERANS_V1 M 29,04,39
37 288 VERNUSSE LUC ALAIN VETERANS_V2 M 29,07,05
38 215 BEBEN BERTRAND SENIORS M 29,30,04
39 137 BELIN MAXIME CADETS M 29,30,79
40 233 VERNE CHRISTOPHE SENIORS M 29,36,41
41 229 MONNET SEBASTIEN SENIORS M 29,48,75
42 209 QUINCHON YOAN SENIORS M 29,52,59
43 221 GALLAY CLAUDE SENIORS M 29,55,69
44 273 VOYER NICOLE VETERANS_V1 F 30,00,25
45 480 BUISSON DIDIER VETERANS_V1 M 30,05,34
46 297 VEVRES JEAN PIERRE VETERANS_V2 M 30,10,38
47 312 NOUGUES JEAN CLAUDE VETERANS_V3 M 30,11,63
48 486 IDDA MASTORA VETERANS_V1 F 30,37,80
49 277 GUILLAUMIN DANIEL VETERANS_V1 M 30,39,41
50 232 DEVAUX HERVE SENIORS M 30,44,05
51 174 BAUM JONATHAN ESPOIRS M 30,49,15
52 294 GAULON DANIEL VETERANS_V2 M 30,55,93
53 227 SARRIAU ANTHONY SENIORS M 30,57,63
54 302 BONNET DANIEL VETERANS_V2 M 31,01,09
55 151 LACROUTE KEVIN JUNIORS M 31,06,45
56 155 TREPKA NICOLAS JUNIORS M 31,08,33
57 201 MOUILLET CHRISTOPHE SENIORS M 31,49,23
58 296 MORLET JACKY VETERANS_V2 M 31,50,72
59 205 CAILLOT BENOIT SENIORS M 32,08,84
60 497 VAN DAMME DOMINIQUE VETERANS_V1 M 32,25,01
61 224 FONTAINE CHRISTIAN SENIORS M 32,37,12
62 154 VOYER ADELINE JUNIORS F 32,39,68
63 314 BONNETOT GERARD VETERANS_V3 M 32,42,62
64 156 DEMATTEIS LYSE JUNIORS F 32,44,87
65 495 PANNIER CHRISTINE VETERANS_V1 F 32,50,13
66 316 PRUDHOMME ALAIN VETERANS_V3 M 32,56,19
67 299 DEVOUCOUX GERARD VETERANS_V2 M 33,08,97
68 481 DUBOIS FRANCOIS VETERANS_V1 M 33,11,08
69 496 PRACELLA LUIS VETERANS_V1 M 33,19,08
70 493 LAMARE ALETH VETERANS_V1 F 33,23,66
71 202 LUCAS M JEANNE SENIORS F 33,24,37
72 274 CŒUR JEAN MARC VETERANS_V1 M 34,03,65
73 213 MOUTAUD PHILIPPE SENIORS M 34,04,10
74 236 CLOIX CHRISTOHPE SENIORS M 34,19,09
75 223 GUENOT ISABELLE SENIORS F 34,29,10
76 211 LEMOING JEAN MARC SENIORS M 34,32,47
77 279 CHABANNES JEAN LUC VETERANS_V1 M 34,49,67
78 139 DIFRANCESCO ALEXIS CADETS M 34,50,22
79 131 DRAGOT PIERRE ANTOINE CADETS M 34,51,38
80 132 MASSET DAVID CADETS M 34,52,04
81 134 DELARRAS MATTHIEU CADETS M 34,58,20
82 135 PEREIRA OLIVIER CADETS M 35,14,00
83 286 TELLIER MICHELLE VETERANS_V2 F 35,19,50
84 157 ZAGHET MARIE LUCE JUNIORS F 35,22,40
85 172 CŒUR CELINE ESPOIRS F 35,56,63
86 270 VERNUSSE GUYLAINE VETERANS_V1 F 35,59,71
87 315 LANDON RENE VETERANS_V3 M 36,00,50
88 266 MORAND PHILIPPE VETERANS_V1 M 36,09,57
89 265 MARCUS CLAUDE VETERANS_V1 M 36,11,48
90 300 VESVRES MONIQUE VETERANS_V2 F 36,17,25
91 313 GADET FRANCOIS VETERANS_V3 M 36,25,20
92 280 DASRE ANDRE VETERANS_V1 M 36,48,09
93 203 SAVE DAVID SENIORS M 37,13,15
94 235 RABOUDOT ARNAUD SENIORS M 37,39,86
95 275 CŒUR NADINE VETERANS_V1 F 37,57,92
96 173 DEMATTEIS FANNY ESPOIRS F 39,48,32
97 281 DASRE ERIC VETERANS_V1 M 40,18,00
98 238 DERANGO LAURENCE SENIORS F 40,19,30
99 262 PRODHOMME DIDIER VETERANS_V1 M 40,49,03
100 287 COLMONT JEAN PIERRE VETERANS_V2 M 41,02,98
101 278 GUILLAUMIN CORINE VETERANS_V1 F 42,01,63
102 220 PETRIKOVA ERIC SENIORS M 42,12,89
103 292 BERNIGAUD RENE VETERANS_V2 M 42,45,52
104 291 GUILLEMINOT BERNARD VETERANS_V2 M 43,08,12
105 261 HALLARD MARIE CHANTAL VETERANS_V1 F 43,34,72
106 237 PELLETINGEAS SABINE  SENIORS F 43,35,29
107 268 COURBET ISABELLE VETERANS_V1 F 43,35,72
108 269 COURBET JEAN PAUL VETERANS_V1 M 44,05,93
109 289 PONTIL SCALA DANIELE VETERANS_V2 F 44,09,05
110 240 RENE FLORENCE SENIORS F 44,53,92
111 231 TARDIVAT DOMINIQUE SENIORS F 45,23,12
112 214 LEFEVRE PASCALE SENIORS F 45,45,70
113 298 LANGRENE HERVE VETERANS_V2 M 46,13,92
114 225 PIC SANDRINE SENIORS F 46,44,63
115 271 DUCET ANNIE VETERANS_V1 F 49,46,37
116 263 IDDA KADER VETERANS_V1 M 51,03,46