ECOLES D'ATHLETISME
       
Classement général
       
PLACE N° DOS. NOM Prénom TEMPS
1 4 LEPERE ROMAIN 4,41,68
2 1 BERNIER THOMAS 4,53,88
3 2 PRUNIER MANON 5,08,27
4 3 DIFRANCESCO AUDREY 5,46,89
5 5 LINGER DIMITRI 7,10,91
6 8 CAILLOU MATHIEU 7,39,88
7 7 LACHAISE GREGOIRE 8,39,00
       
POUSSINS
       
Classement général
       
PLACE N° DOS. NOM Prénom TEMPS
1 27 NAUDIN QUENTIN 4,12,91
2 22 JANDOT ANTOINE 4,19,65
3 34 VOISIN PAULINE 4,41,09
4 28 NAUDIN MARINA 4,44,24
5 24 GARCON ANAIS 4,47,84
6 23 LABOUREAU PERRINE 4,53,04
7 25 ESCUTENAIRE GUILLAUME 4,58,71
8 33 MARION HUGO 5,02,15
9 21 VAUTIER VALENTIN 5,40,71
10 32 DACHIS JULIEN 5,51,17
       
BENJAMINS
       
Classement général
       
PLACE N° DOS. NOM Prénom TEMPS
1 52 CHOLLET REMY 09,10,57
2 55 REMAUD VALENTIN 09,18,13
3 54 AUROUSSEAU THIBAULT 09,22,23
4 46 BOBO JENNIFER 09,46,31
5 47 BERNIER ARNAUD 10,08,60
6 283 GRZESKOWIAK MATHIEU 10,09,54
7 44 KONG A SIOU ALEXANDRE 10,17,26
8 43 KONG A SIOU THIBAULT 10,30,19
9 48 LACROUTE FLORA 10,31,21
10 41 MILLEROT MAXIME 11,07,77
11 49 VOYER LMARJORIE 11,10,92
12 57 HOCHEDEZ MARION 11,42,03
13 264 DESMARD CAMILLE 11,52,53
14 56 BOURBON CHARLYNE 11,58,25
15 45 WOLYNIEC VICTORIA 12,00,64
16 58 MILLEROT ROMAIN 12,08,81
17 277 PAUTRAT CHLOE 12,38,52
18 42 JONDOT CLAIRE 12,56,11
19 60 MICHOT FLORENT 13,02,89
20 59 DE SOUSA MAXIME 13,36,17
21 53 DESBOEUFS ALEXANDRE 13,36,73
       
MINIMES
       
Classement général
       
PLACE N° DOS. NOM Prénom TEMPS
1 72 VERNUSSE LUC-ALAIN 08,57,37
2 70 SPERANDIO AYMERIC 09,09,66
3 68 MILLIEN FLORIAN 09,26,63
4 63 GARCON SIMON 09,32,72
5 66 NAOUAR ARNAUD 10,20,71
6 62 ODIENNE EMILIE 10,36,61
7 71 MARION CLOVIS 10,46,14
8 64 LUCAS EMILIE 11,51,05
9 67 HOCHEDEZ EMELINE 11,56,78
10 61 VAUTIER ALEXANDRE 13,52,08