Classements Scratch "masculin" de la grande course

PLACE N° DOS. NOM Prénom TEMPS Catégorie Sexe
1 272 LAFARGUE VICTORIEN 23,02,00 senior M
2 189 PRIN DENIS 23,02,00 senior M
3 153 MARTIN ROMAIN 23,12,00 espoir M
4 95 BLONDEAU QUENTIN 23,36,00 cadet M
5 208 LINGER PHILIPPE 24,12,00 senior M
6 191 PRUGNAUD GILLES 24,23,00 senior M
7 195 PIVRY ARNAUD 24,31,00 senior M
8 287 PERON FREDERIC 25,08,00 vétéran M
9 152 HANMER DAVID 25,28,00 espoir M
10 199 ABDELHAK PASCAL 25,29,00 senior M
11 269 LAKAS PATRICE 25,29,00 vétéran M
12 192 BERGER HERVE 25,30,00 senior M
13 196 BRUNELLE THIERRY 25,37,00 senior M
14 203 MARTIN FREDERIC 25,40,00 senior M
15 288 FAUCHERON FABRICE 25,46,00 senior M
16 197 AUCLAIR MICKAEL 25,52,00 senior M
17 151 VOYER GUILLAUME 25,54,00 espoir M
18 202 CAHUET CHRISTOPHE 25,57,00 senior M
19 271 DELANCE OLIVIER 26,36,00 senior M
20 218 LUCAS PASCAL 26,43,00 vétéran M
21 261 CLEMENT REMY 26,50,00 vétéran M
22 244 GUILLOT JEAN PIERRE 26,56,00 vétéran M
23 205 LE BOLCH LOIC 27,03,00 senior M
24 254 DUFEU  LOIC 27,04,00 vétéran M
25 243 GUENOT MICHEL 27,08,00 vétéran M
26 276 BLANDIN ERIC 27,12,00 senior M
27 204 MARCEL THIERRY 27,33,00 senior M
28 259 PERROT YVES 27,36,00 vétéran M
29 278 RENARD CHRISTIAN 27,36,00 vétéran M
30 155 JOYEUX JULIEN 28,06,00 espoir M
31 284 LUCAS DIDIER 28,08,00 senior M
32 229 VERNUSSE ALAIN 28,10,00 vétéran M
33 156 QUINCHON AURELIEN 28,13,00 espoir M
34 228 DUCET JEAN MARC 28,13,00 vétéran M
35 213 COQUERY PHILIPPE 28,15,00 vétéran M
36 251 MILLIEN BRUNO 28,20,00 vétéran M
37 282 CORNU CLAUDE 28,27,00 vétéran M
38 286 BONNOT MICKAEL 28,35,00 senior M
39 198 JANEZ FRANCK 28,37,00 senior M
40 256 PELLETIER MICHEL 28,43,00 vétéran M
41 250 DUCLOUX PHILIPPE 29,03,00 vétéran M
42 91 LACROUTE PIERRE GUILLUIN 29,07,00 cadet M
43 281 BUISSON DIDIER 29,08,00 vétéran M
44 92 LACROUTE LILIAN 29,12,00 cadet M
45 210 BIENNE GILLES 29,17,00 senior M
46 209 PIVRY DAVID 29,50,00 senior M
47 289 LACHAISE PASCAL 29,53,00 senior M
48 275 BLONDEAU DIDIER 29,55,00 vétéran M
49 273 SARRIAU ANTHONY 30,06,00 senior M
50 221 BONNETOT GERAUD 30,09,00 vétéran M
51 255 MAUSSU STEPHANE 30,16,00 vétéran M
52 93 DIFRANCESCO ALEXIS 30,17,00 cadet M
53 262 CHOUGNY ROBERT 30,29,00 vétéran M
54 125 CANO DAMIEN 30,45,00 junior M
55 249 VESVRES JEAN PIERRE 31,07,00 vétéran M
56 182 CAILLOT BENOIT 31,11,00 senior M
57 279 MASSE YVES 31,22,00 vétéran M
58 231 PRIJAC JEAN PIERRE 31,34,00 vétéran M
59 157 PIVRY MICKAEL 31,36,00 espoir M
60 247 PRUNIER JEAN CLAUDE 31,37,00 vétéran M
61 266 PRUDHOMME ALAIN 31,54,00 vétéran M
62 126 DOUTE ANTHONY 31,56,00 junior M
63 257 BONNET DANIEL 32,01,00 vétéran M
64 223 VAN DE VELDE GILLES 32,19,00 vétéran M
65 212 DEVOUCOUX GERARD 32,20,00 vétéran M
66 267 KNEIPER JEAN CLAUDE 32,47,00 vétéran M
67 263 MOROY JOEL 33,03,00 vétéran M
68 237 FRADIER PATRICK 33,09,00 vétéran M
69 235 DASRE ANDRE 33,21,00 vétéran M
70 220 PRODHOMME DIDIER 33,21,00 vétéran M
71 274 MIROT PATRICK 34,01,00 vétéran M
72 241 GIRARD DANIEL 34,16,00 vétéran M
73 158 BAUM JONATHAN 34,29,00 espoir M
74 233 CHABANNES JEAN LUC 34,30,00 vétéran M
75 265 LABOUREAU BRUNO 34,48,00 vétéran M
76 258 MARION GABRIEL 35,25,00 vétéran M
77 234 CHAMPONNIER DOMINIQUE 36,33,00 vétéran M
78 211 JANDOT SERGE 36,33,00 vétéran M
79 239 GENOIS BERNARD 36,51,00 vétéran M
80 246 NICOLAS JEAN 37,20,00 vétéran M
81 236 DURET DANIEL 37,46,00 vétéran M
82 252 GUYOMET DIDIER 38,10,00 vétéran M
83 193 LAVEVRE MICKAEL 39,03,00 senior M
84 214 BERNIGAUD RENE 42,14,00 vétéran M
85 217 GADET FRANCOIS 43,24,00 vétéran M
86 285 IDDA ABDEL 49,50,00 vétéran M